| Fach | Unterrichtsstunden pro Woche |
|---|---|
Fachrichtungsübergreifender Lernbereich |
|
| Deutsch | 4 |
| Englisch | 4 |
| Mathematik | 3 |
| Politik | 1 |
| Sport | 1 |
Fachrichtungsbezogener Lernbereich |
|
| Gesamt und einzelwirtschaftliches Handeln | 5 |
| Grundlagen des Rechnungswesens | 4 |
| Wirtschaftspraxis | 3 |
| Informations- und Kommunikationspraxis | 6 |
Wahlpflichtbereich |
|
| Arbeits- und Lerntechniken | 2 |
Gesamtstunden |
33 |